제46기 주주총회 결과
안건 | 회의 목적사항 | 찬성 주식수 | 찬성율 |
---|---|---|---|
제1호 의안 | 제46기 재무제표 승인의 건 | 96,653,621 | 94.74% |
제2호 의안 | 제2-1호 사내이사 선임의 건 | 101,011,642 | 99.01% |
제2-2호 사내이사 선임의 건 | 101,137,746 | 99.13% | |
제2-3호 사내이사 선임의 건 | 99,117,731 | 97.15% | |
제2-4호 사내이사 선임의 건 | 88,315,103 | 86.56% | |
제2-5호 사내이사 선임의 건 | 84,376,572 | 82.70% | |
제2-6호 사내이사 선임의 건 | 101,780,795 | 99.76% | |
제2-7호 사내이사 선임의 건 | 101,986,631 | 99.96% | |
제3호 의안 | 제3-1호 감사위원 선임의 건 | 34,123,268 | 94.46% |
제3-2호 감사위원 선임의 건 | 31,138,336 | 86.20% | |
제3-3호 감사위원 선임의 건 | 36,056,024 | 99.81% | |
제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 101,941,396 | 99.92% |
구분 | 채택 여부 |
비고 |
---|---|---|
이사회 구성 (사외이사 과반수) |
O | 사외이사 6명, 사내이사 5명 |
정기적 이사회 개최 | O | 분기 1회 이상 개최 |
이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보 제공 | O | 3일 전 안건 설명자료제공 |
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 | O | 이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 규정 |
이사 후보를 공정하게 추천하기 위한 위원회 운영 | O | 사외이사후보추천위원회 운영 |
기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 | O | - |
ESG 평가결과
[출처: KCGS 한국기업지배구조원]
평가년도 | 2019년도 | 2018년도 |
---|---|---|
통합등급 | B | B+ |
환경(E) | C | B |
사회(S) | A | A |
지배구조(G) | B+ | B+ |